专业名称 | 姓名 | 性 | 民族 | 推免形式 | |||||||
智育测评 | 综合测评 | 外语等级考试级别 | 是否有不及格科目 | ||||||||
成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | ||||||||
数学与应用数学(师范) | 王书琳 | 女 | 20006022 | 满族 | 正选 | 298.00 | 1/209 | 269.55 | 3/209 | 六级547 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 李思璇 | 女 | 20020080 | 汉族 | 正选 | 296.76 | 2/209 | 278.13 | 1/209 | 四级441 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 岳禹彤 | 女 | 20020070 | 汉族 | 正选 | 293.11 | 3/209 | 266.62 | 6/209 | 四级544 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 高一心 | 女 | 20020123 | 汉族 | 正选 | 292.99 | 4/209 | 263.89 | 8/209 | 六级546 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 李彬彬 | 女 | 20020112 | 蒙古族 | 正选 | 292.97 | 5/209 | 266.78 | 5/209 | 四级467 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 郜萌 | 女 | 20020162 | 汉族 | 正选 | 292.57 | 6/209 | 267.55 | 4/209 | 六级502 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 李明阳 | 女 | 20020118 | 汉族 | 正选 | 290.21 | 7/209 | 264.85 | 7/209 | 四级570 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 庄小艺 | 女 | 20020166 | 满族 | 替补 | 289.18 | 8/209 | 256.62 | 11/209 | 四级466 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 钱永丽 | 女 | 20020007 | 汉族 | 替补 | 286.28 | 9/209 | 260.15 | 9/209 | 六级442 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 姜涛 | 男 | 20020037 | 汉族 | 替补 | 281.78 | 10/209 | 275.75 | 2/209 | 四级490 | 无 |
数学与应用数学(师范) | 任美伦 | 女 | 20011086 | 汉族 | 替补 | 281.21 | 11/209 | 252.74 | 15/209 | 四级529 | 无 |
数学与系统科学学院
2023年9月18日