数学与系统科学学院2023年拟推荐免试攻读硕士研究生人选公示
根据《沈阳师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作办法(试行)》(沈师大委〔2021〕52号)文件精神和《沈阳师范大学关于做好2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,学院制定《数学与系统科学学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,并按照规范流程组织报名、审核,最终确定2019级数学与应用数学(师范)专业车玉颖等6名同学为拟推荐人选,唐娜等3名同学为替补人选,并按智育测评排名确定了推荐顺序,现在学院范围内进行公示。公示期为十个工作日(2022年9月16日-30日)。如有异议,请在公示期内联系学院推免工作小组。
联系电话:13998147841
联 系 人:牟老师
(有异议者必须如实提供充足证明材料)。
序号 | 学号 | 姓名 | 综合测评成绩 | 综合测评平均分 | 综合测评排名 | 智育测评成绩 | 智育测评平均分 | 智育测评排名 | 备注 |
1 | 19020047 | 车玉颖 | 259.50 | 77.85 | 9/212 | 290.14 | 87.04 | 1/212 | 正选 |
2 | 19020013 | 孙桐菲 | 268.87 | 80.66 | 3/212 | 289.95 | 86.99 | 2/212 | 正选 |
3 | 19020076 | 于迦南 | 258.79 | 77.64 | 10/212 | 286.98 | 86.09 | 3/212 | 正选 |
4 | 19020071 | 谭弘书 | 277.48 | 83.24 | 1/212 | 286.54 | 85.96 | 4/212 | 正选 |
5 | 19020112 | 孟鑫雨 | 260.25 | 78.07 | 8/212 | 285.07 | 85.52 | 5/212 | 正选 |
6 | 19020052 | 郭鑫雨 | 264.64 | 79.39 | 7/212 | 283.92 | 85.18 | 6/212 | 正选 |
7 | 19020002 | 唐娜 | 256.08 | 76.82 | 13/212 | 282.11 | 84.63 | 7/212 | 替补 |
8 | 19020104 | 穆琦 | 266.42 | 79.93 | 5/212 | 281.31 | 84.39 | 8/212 | 替补 |
9 | 19020034 | 王碧云 | 274.28 | 82.29 | 2/212 | 280.12 | 84.04 | 11/212 | 替补 |
数学与系统科学学院
2022年9月16日
校发推免文件.rar(修订)数学与系统科学学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则.doc